Döviz Kurları
Türk Lirası karşısında ana yabancı paraların canlı değerleri. Kurlar 10 dakikada bir güncellenir.
USD
Amerikan Doları
49,9530 ₺
1 USD = 49.9530 TRY
EUR
Euro
55,7788 ₺
1 EUR = 55.7788 TRY
GBP
İngiliz Sterlini
66,8762 ₺
1 GBP = 66.8762 TRY
SAR
Suudi Riyali
13,3208 ₺
1 SAR = 13.3208 TRY
AED
BAE Dirhemi
13,6019 ₺
1 AED = 13.6019 TRY
Çapraz Kur Tablosu
| 1 → | TRY | USD | EUR | GBP | SAR | AED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY | 1.0000 | 0.0200 | 0.0179 | 0.0150 | 0.0751 | 0.0735 |
| USD | 49.9530 | 1.0000 | 0.8956 | 0.7469 | 3.7500 | 3.6725 |
| EUR | 55.7788 | 1.1166 | 1.0000 | 0.8341 | 4.1873 | 4.1008 |
| GBP | 66.8762 | 1.3388 | 1.1990 | 1.0000 | 5.0204 | 4.9167 |
| SAR | 13.3208 | 0.2667 | 0.2388 | 0.1992 | 1.0000 | 0.9793 |
| AED | 13.6019 | 0.2723 | 0.2439 | 0.2034 | 1.0211 | 1.0000 |
Döviz ve Altın
Altın, gümüş ve diğer kıymetli madenler uluslararası piyasalarda USD cinsinden işlem görür. Türkiye'deki gram fiyatları doğrudan USD/TRY kuruna bağlıdır: dolar yükseldiğinde gram altın da hızla yükselir, dolar gerilediğinde tam tersi olur. Bu sayfadaki kurlar, sitedeki tüm altın hesaplamalarının arkasındaki canlı verilerdir.